|
Productdetails:
|
Type: | Sleeve, Precision Non-Standard Parts ((OEM Service), Wolframpijpen, Elektrisch Gereedschapsonderdele | Materiaal: | met een vermogen van niet meer dan 10 W |
---|---|---|---|
Toepassing: | gebruikt voor waterpomp, olieveld, oliepomp en andere pomp, anti-corrosie, leidingsbusj | Productnaam: | Het ringen/struik/koker/buis, wolframcarbide bushinges& de kokers, van het het wolframcarbide va |
Grootte: | Klantgerichte, Standaard& Klantgerichte, Aangepaste Grootte, Toegelaten OEM, Cliëntentekeningen | Graad: | YG8 YG6 YG10X YN6 YN8 YN9, YG6X, YWN8 |
Bush-types: | Kokerring | Kenmerken: | Uitstekende slijtvastheid en hoge hardheid, superieure slijtvastheid en slagsterkte, slijtvastheid, |
Oppervlakte: | gepolijst of op aanvraag, en ongemalen, gemalen, leeg, gelapt | ||
Hoog licht: | YG10 wolfraamcarbide mouw,waterpomp YG6 carbide mouw,olieveld YG8 wolfraamcarbide bush |
YG6 YG8 YG10 Wolfraamcarbide lageras Sleeve Bush Voor olieveld
Onze wolfraamcarbide drager schacht sleeve bush biedt uitzonderlijke duurzaamheid en prestaties voor een breed scala van industriële toepassingen.Deze bus biedt uitstekende slijtvastheid., corrosie en hoge temperaturen, waardoor een langere levensduur en minder onderhoudsbehoeften worden gewaarborgd.Het precieze ontwerp en de superieure sterkte maken het een ideale keuze voor gebruik in veeleisende omgevingen, zoals zware machines, olie- en gaswinningsapparatuur en diverse industriële verwerkingstoepassingen.Vertrouw op onze wolfraamcarbide drager schacht mouw bos om de betrouwbaarheid en levensduur van uw apparatuur te verbeteren, terwijl het behoud van een soepele en efficiënte activiteiten.
Volframcarbide-lagerschaalHet bedrijf heeft een aantal voordelen.
1Gebruik 100% grondstof, strikte inspectie.
2- Overdruk sinteren, waardoor de dichtheid van de legering tanden toeneemt en de levensduur met 30% wordt verlengd.
3. Kan worden aangepast volgens de vereisten van de klant.
Graad | Chemische eigenschappen | Fysieke en mechanische eigenschappen | ||||
Wc | Co. | Additief | Dichtheid | Hardheid HRA | Buigkracht | |
g/cm3 | (HV) | (N/mm2) | ||||
≥ | ||||||
YG6 | Gewicht | 5.8~6.2 | ≤ 0,5% | 14.75~15.0 | 91.0~92.5 | 2000 (((2500) |
YG8 | Gewicht | 7.8~8.2 | ≤ 1% | 14.5~14.9 | 90.5~92.0 | 2100(2800) |
YG10 | Gewicht | 9.8~10.3 | 0% | 14.2~14.6 | 89.0~91.0 | 2600(3200) |
YG13 | Gewicht | 12.7~13.2 | ≤ 1% | 14.0~14.3 | 87.0~89.0 | 2400(3000) |
YG20 | Gewicht | 19.5~20.5 | 0% | 13.4~13.6 | 83.0~85.0 | 2600(3000) |
Graad | Chemische eigenschappen | Fysieke en mechanische eigenschappen | ||||
Wc | Ni | Additief | Dichtheid | Hardheid HRA | Buigkracht | |
g/cm3 | (HV) | (N/mm2) | ||||
≥ | ||||||
YN6 | Gewicht | 6.5~7.5 | ≤ 1% | 14.5~14.8 | 89.0~92.0 | 1800(2200) |
YN8 | Gewicht | 8.0~9.0 | ≤ 1% | 14.4~14.8 | 88.0~91.0 | 2000(2300) |
YN10 | Gewicht | 9.75~10.25 | ≤ 0,5% | 14.2~14.6 | 87.5~90.0 | 2100 |
YN12 | Gewicht | 11.8~12.5 | ≤ 1,5% | 13.9~14.2 | 88.0~89.0 | 2485 |
Ons productieproces:
Verpakking en levering
Verpakking:
Plasticdozen van binnen en kartonnen van buiten
Port:
In de steekproef van de producenten-exporteurs werden de in de steekproef opgenomen producenten-exporteurs geconstateerd als de producenten-exporteurs van de bedrijfstak van de Unie.
Detail van levering:
Over het algemeen is het 5-7 dagen als de goederen op voorraad zijn.
Of het is 20-30 dagen als de goederen niet op voorraad zijn, het is volgens de hoeveelheid.
V&A
Q1: Bent u een fabriek of een handelsonderneming? |
A: We zijn een fabriek. We zijn al meer dan 30 jaar gericht op wolfraamcarbide. |
V2:Wat is uw principe voor de monsters? |
A: We bieden gratis monsters aan als u bereid bent de vracht te betalen. |
Q3: Wat is uw levertijd? |
A: Over het algemeen is het 5 tot 7 dagen als uw benodigde goederen op voorraad zijn, anders duurt het 30 tot 35 dagen als er geen voorraad is. |
Q4: Heeft u testrapporten of certificaten? |
A: Ja, we kunnen certificaat van ISO9000 aanbieden:2008, rapporteren wij ook onze testresultaten voor uw verwijzing. |
Q5: Biedt u naverkoopservice? |
A: Ja, dus als u na het gebruik van onze snijgereedschappen een probleem ondervindt, aarzel dan niet om het ons te vertellen, wij zullen u helpen het zo snel mogelijk op te lossen.Uw feedback op producten is onze manier om te verbeteren. |
Contactpersoon: Mrs. Michelle