|
Productdetails:
|
productnaam: | Mondstuk van wolfraamcarbide | Cijfer: | Verzoek van de klant, YG6/YG8/YG15/YG 20, YG6/YG8, YG6X/YG8/YG6 |
---|---|---|---|
Materiaal: | 100% maagdelijk Wolframcarbide | Maat: | Toegelaten OEM |
Kleur: | Grijs | Eigendommen: | schokbestendig |
Hoog licht: | YN6 YN8 Grade carbide zandstralen nozzles,arbide zandstralen nozzles Schokbestendigheid,YN6 YN8 Grade Tungsten Carbide Nozzle |
Zandstralen Tungsten Carbide Nozzle YN6 YN8 Grade Schokbestendigheid
Mondstuk van wolfraamcarbidevoordelen
Harde hardheid, slijtvastheid, corrosieweerstand, taaiheid, schokbestendigheid
Beschrijving wolfraamcarbide mondstuk
Met hoge wassnelheid, goede slijtvastheid, uitstekende corrosieweerstand, worden de hardmetalen mondstukken veel gebruikt in zandstralen, kogelstraalapparatuur, en bieden ze een lange levensduur met optimaal lucht- en schuurmiddelgebruik;poederen, ontroesten, reinigen verstuiven op het gebied van chemie, voeding, machines, architectuur enz. Ze worden ook gebruikt als geoptimaliseerde milieubeschermingsproducten voor ontstoffing en reinigingsmiddel in de fabriek met die ernstig vervuild zijn.
Cijfer | Chemische eigenschappen | Fysische en mechanische eigenschappen | ||||
wc | Co | Additief | Dikte | Hardheid HRA | Buigkracht | |
g/cm3 | (HV) | (N/mm²) | ||||
≥ | ||||||
YG6 | Evenwicht | 5.8~6.2 | ≤0,5% | 14.75 uur~15.0 | 91.0~92,5 | 2000(2500) |
YG8 | Evenwicht | 7.8~8.2 | ≤1% | 14.5~14.9 | 90,5~92.0 | 2100(2800) |
YG10 | Evenwicht | 9.8~10.3 | 0% | 14.2~14.6 | 89,0~91.0 | 2600(3200) |
YG13 | Evenwicht | 12.7~13.2 | ≤1% | 14.0~14.3 | 87,0~89,0 | 2400(3000) |
YG20 | Evenwicht | 19.5~20.5 | 0% | 13.4~13.6 | 83.0~85,0 | 2600(3000) |
Cijfer | Chemische eigenschappen | Fysische en mechanische eigenschappen | ||||
wc | Ni | Additief | Dikte | Hardheid HRA | Buigkracht | |
g/cm3 | (HV) | (N/mm²) | ||||
≥ | ||||||
YN6 | Evenwicht | 6.5~7.5 | ≤1% | 14.5~14.8 | 89,0~92.0 | 1800(2200) |
YN8 | Evenwicht | 8.0~9.0 | ≤1% | 14.4~14.8 | 88,0~91.0 | 2000(2300) |
JN10 | Evenwicht | 9.75~10.25 uur | ≤0,5% | 14.2~14.6 | 87,5~90,0 | 2100 |
YN12 | Evenwicht | 11.8~12.5 | ≤1,5% | 13.9~14.2 | 88,0~89,0 | 2485 |
V&A
Bent u handelsmaatschappij of fabrikant? A: Wij zijn professionele fabricage met onze eigen onafhankelijke exportrechten.
Waar is uw bedrijfsadres? A: Onze productieafdeling en verkoopafdeling zijn allemaal in Sichuan.
Wat is uw steekproefbeleid? A: Ja, we kunnen het monster gratis aanbieden, maar betalen niet de vrachtkosten.
Kunt u volgens de steekproeven produceren? A: Ja, we kunnen produceren aan de hand van uw monsters of technische tekeningen.
Hoe lang is uw levertijd? A: Over het algemeen is het 5-10 dagen als de goederen op voorraad zijn.of het is 5-35 dagen als de goederen niet op voorraad zijn, het is volgens de hoeveelheid. |
Contactpersoon: admin
Tel.: +8618909022002