|
Productdetails:
|
NAAM: | Wolfraamcarbide pinnen | Cijfer: | YG8C/YG11C/YG15C/ZD15,YG6,YG8,YG13C |
---|---|---|---|
Maat: | Toegelaten OEM | Voordeel: | Hoge slijtvastheid, goed draagvermogen, hoog rendement, lange levensduur, hoge hardheid |
Kleur: | Zilver, Zilvergrijs | Onderhoud: | ODM OEM, OEM& ODM |
Hoog licht: | Slijtvaste hardmetalen pennen,YG8C wolfraamcarbide pennen voor porselein,Slijtvaste hardmetalen paspennen |
Slijtvaste hardmetalen pennen voor het slijpen van porseleinmaterialen
Tungsten Carbide Pins voordelen
1. stabiele en betrouwbare kwaliteit
2. gemaakt van 100% nieuw materiaal;
3. alle producten ondergaan een proces- en eindinspectie
4. gratis online technische service beschikbaar.
5. Monster beschikbaar.
Cijfer | Chemische eigenschappen | Fysische en mechanische eigenschappen | ||||
wc | Co | Additief | Dikte | Hardheid HRA | Buigkracht | |
g/cm3 | (HV) | (N/mm²) | ||||
≥ | ||||||
YG6 | Evenwicht | 5.8~6.2 | ≤0,5% | 14.75 uur~15.0 | 91.0~92,5 | 2000(2500) |
YG8 | Evenwicht | 7.8~8.2 | ≤1% | 14.5~14.9 | 90,5~92.0 | 2100(2800) |
YG10 | Evenwicht | 9.8~10.3 | 0% | 14.2~14.6 | 89,0~91.0 | 2600(3200) |
YG13 | Evenwicht | 12.7~13.2 | ≤1% | 14.0~14.3 | 87,0~89,0 | 2400(3000) |
YG20 | Evenwicht | 19.5~20.5 | 0% | 13.4~13.6 | 83.0~85,0 | 2600(3000) |
Cijfer | Chemische eigenschappen | Fysische en mechanische eigenschappen | ||||
wc | Ni | Additief | Dikte | Hardheid HRA | Buigkracht | |
g/cm3 | (HV) | (N/mm²) | ||||
≥ | ||||||
YN6 | Evenwicht | 6.5~7.5 | ≤1% | 14.5~14.8 | 89,0~92.0 | 1800(2200) |
YN8 | Evenwicht | 8.0~9.0 | ≤1% | 14.4~14.8 | 88,0~91.0 | 2000(2300) |
JN10 | Evenwicht | 9.75~10.25 uur | ≤0,5% | 14.2~14.6 | 87,5~90,0 | 2100 |
YN12 | Evenwicht | 11.8~12.5 | ≤1,5% | 13.9~14.2 | 88,0~89,0 | 2485 |
Referentie tekening
Verpakking & levering
Verpakkingsdetails:
Plastic dozen binnen en dozen buiten
Haven:
Guangzhou/Shanghai/Shenzhen/Dalian enz.
Verzendgegevens:
Over het algemeen is het 5-7 dagen als de goederen op voorraad zijn.
Of het is 20-30 dagen als de goederen niet op voorraad zijn, het is volgens de hoeveelheid.
V&A
Vraag 1: Hoe kan ik een bestelling plaatsen?
|
Contactpersoon: admin
Tel.: +8618909022002