Productdetails:
|
Type: | Bouwhulponderdelen | Materiaal: | 100% maagdelijk Wolframcarbide, WC+CO, het Originele Carbide van 100%, het Originele materiaal van h |
---|---|---|---|
Grootte: | Toegelaten OEM, Aangepaste Grootte, Douanegrootte, het Verzoek van de Klant | Application: | Petroleum machinery,Oil Drilling |
Productnaam: | , Paste de Pijp van het Boorbeetje, Wolframcarbide Pijp voor Tricone Beetjes in, 3D de printerpijp v | Rang: | YG6/YG8/YG15/YG 20, YG6/YG8, YG6X/YG8/YG6 |
Oppervlakte: | opgepoetst, Ungrounded grinded de Spaties/gemalen//opgepoetst of als vereiste, grinded de Spaties of | Vorm: | Aangepast |
Hoog licht: | Gecementeerde het Zandstralenpijp van het Wolframcarbide,de antipijpen van het Schuringscarbide,anti het zandstralenpijpen van het Schuringscarbide |
De Pijp van de de Hoge druknevel van de schuringsweerstand, Gecementeerde Carbidepijp
Geen Standaardinjectie ΦD30-70MM het Vormen van het het Wolframcarbide van de Schuringsweerstand de Hoge drukpijp
Productomschrijving
Heeft de de samengestelde materialenpijp van het wolframcarbide perfecte oppervlakte eindigen, hoge precisie en concentriciteit. De binnenband is hoog beëindigt ontploffingsgat, en poriën van de gebruiks is de unieke oppoetsende technologie om de hardheid van binnenwaterjet pijpen te houden zelfde zoals buiten water straalpijpen. Zo er is geen zorg in uit het gebruiken van producten.
Eigenschappen
1. Prestaties met lange levensuur en stabiele.
2. Super slijtvaste, super hoge hardheid.
3. De gebruikstijd is lang, en de gebruikskosten per uur zijn het laagst.
4. Minimaal water en schurende consumptie
5. Snelste scherpe snelheid
De de Hoge drukpijp van het wolframcarbide door ons bedrijf wordt geproduceerd heeft verscheidene voordelen dat
Snelle snelheid, meer lengte, werk met lange levensuur, stabiel, minder downhole ongevallen, goede putkwaliteit, enz.
Rang | Chemische eigenschappen | Fysieke en mechanische eigenschappen | ||||
WC | Co | Additief | Dichtheid | Hardheid HRA | Buigende Sterkte | |
g/cm3 | (HV) | (N/mm2) | ||||
≥ | ||||||
YG6 | Saldo | 5.8~6,2 | ≤0.5% | 14.75~15,0 | 91.0~92,5 | 2000(2500) |
YG8 | Saldo | 7.8~8,2 | ≤1% | 14.5~14,9 | 90.5~92,0 | 2100(2800) |
YG10 | Saldo | 9.8~10,3 | 0% | 14.2~14,6 | 89.0~91,0 | 2600(3200) |
YG13 | Saldo | 12.7~13,2 | ≤1% | 14.0~14,3 | 87.0~89,0 | 2400(3000) |
YG20 | Saldo | 19.5~20,5 | 0% | 13.4~13,6 | 83.0~85,0 | 2600(3000) |
Rang | Chemische eigenschappen | Fysieke en mechanische eigenschappen | ||||
WC | Ni | Additief | Dichtheid | Hardheid HRA | Buigende Sterkte | |
g/cm3 | (HV) | (N/mm2) | ||||
≥ | ||||||
YN6 | Saldo | 6.5~7,5 | ≤1% | 14.5~14,8 | 89.0~92,0 | 1800(2200) |
YN8 | Saldo | 8.0~9,0 | ≤1% | 14.4~14,8 | 88.0~91,0 | 2000(2300) |
YN10 | Saldo | 9.75~10,25 | ≤0.5% | 14.2~14,6 | 87.5~90,0 | 2100 |
YN12 | Saldo | 11.8~12,5 | ≤1.5% | 13.9~14,2 | 88.0~89,0 | 2485 |
Verpakking & Levering
Verpakkingsdetails:
Plastic Dozen Binnen en Kartons buiten
Haven:
Guangzhou/Shanghai/Shenzhen/Dalian enz.
Leveringsdetails:
Over het algemeen is het 5-7 dagen als de goederen in voorraad zijn.
Of het is 20-30 dagen als de goederen niet in voorraad zijn, is het volgens hoeveelheid.
Q&A
Q1: Bent u een fabriek of een handelsmaatschappij? |
A: Wij zijn een fabriek. Wij hebben geconcentreerd ons op Wolframcarbide meer dan 30 jaar. |
Q2: Wat is uw principe voor de steekproeven? |
A: Wij bieden vrije steekproeven aan als u bereid bent om de vracht te betalen. |
Q3: Wat is uw levertijd? |
A: Over het algemeen is het 5 tot 7 dagen als uw vereiste goederen in voorraad zijn, anders vergt het 30 tot 35 dagen wanneer er geen voorraad is. |
Q4: Hebt u om het even welke testrapporten of certificaten? |
A: Ja, kunnen wij certificaat van ISO9000 aanbieden: 2008, melden wij ook onze testresultaten voor uw verwijzing. |
Q5: Verleent u de naverkoopdienst? |
A: Ja. Zo als u om het even welk probleem na het gebruiken van onze scherpe hulpmiddelen vindt, gelieve te aarzelen niet ons te vertellen, zullen wij u helpen om het zo spoedig mogelijk op te lossen. Uw om het even welk koppelen aan producten terug zijn onze manier aan verbetering. |
Contactpersoon: admin
Tel.: +8618909022002